政府信息公开目录
岳西县人民政府 依申请公开专栏
依申请公开专栏结果统计
为了更好地提供政府信息公开服务,本机关编制了《岳西县政府信息公开?#25913;稀罚?#20197;?#24405;?#31216;《?#25913;稀罚?#38656;要获得本机关政府信息公开服务的公民、法人和其他组织,建议阅读《?#25913;稀貳?#26412;机关政府信息公开如发生变化,《?#25913;稀方?#21450;时作出更新。 [查看依申请公开?#25913;?/a>]
如有疑问请拨打电话:0556-2172311
如有疑问请拨打电话:0556-2172311
- 70依申请公开总数:
- 7依申请公开未办理:
- 63依申请公开已办理:
依申请公开目录
序号 | 标题 | 生成日期 |
---|---|---|
1 | 岳西县2019年第二季度依申请公开政府信息目录 | 2019-07-19 |
2 | 岳西县2019年第一季度依申请公开政府信息目录 | 2019-04-16 |
3 | 岳西县2018年第?#21215;?#24230;依申请公开政府信息目录 | 2019-01-24 |
4 | 岳西县2018年第三季度依申请公开政府信息目录 | 2018-10-19 |
5 | 岳西县2018年第二季度依申请公开政府信息目录 | 2018-07-06 |
6 | 岳西县2018年第一季度依申请公开政府信息目录 | 2018-04-03 |
7 | 岳西县2017年第?#21215;?#24230;依申请公开政府信息目录 | 2018-01-02 |
8 | 岳西县2017年第三季度依申请公开政府信息目录 | 2017-10-01 |
9 | 岳西县2017年第二季度依申请公开政府信息目录 | 2017-07-02 |
10 | 岳西县2017年第一季度依申请公开政府信息目录 | 2017-04-02 |
11 | 岳西县人民政府2016年依申请公开政府信息目录 | 2016-05-17 |
12 | 岳西县人民政府2015年依申请公开政府信息目录 | 2015-10-28 |
依申请公开结果